- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Urban Plot | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1 500 000 € | |||
| MAS0011 | Maison de campagne | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800 000 € | |
| 00220 | Hôtel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690 000 € | |
| 00097 | Villa de luxe | Águilas Calarreona | 5 | 140 | 25 | 575 000 € | |
| 00566 | Villa | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Águilas Calarreona | 4 | 356 | 48 | 485 000 € | |
| PIS0331 | Grand Appartement | Águilas El Hornillo | 3 | 104 | 4 | 425 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 227 | 31 | 410 000 € | |
| CHA0089 | Villa | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400 000 € | |
| PIS0305 | Grand Appartement | Águilas Delicias | 3 | 140 | 28 | 399 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380 000 € |
De la 1 à 12 de 96