- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Villa | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400 000 € | |
| 00566 | Villa | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399 000 € | |
| CHA0088 | Villa | Águilas Calarreona | 4 | 356 | 48 | 485 000 € | |
| PUE0010 | Maison de village | Águilas Casco Antiguo | 5 | 144 | 43 | 260 000 € | |
| 00220 | Hôtel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690 000 € | |
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| MAS0009 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312 000 € | |
| CHA0094 | Villa | Pulpí | 3 | 122 | 37 | 276 000 € | |
| ADO0041 | Maison mitoyenne | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 227 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 3 | 109 | 29 | 293 000 € | |
| 00140 | Maison de village | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166 000 € |
De la 1 à 12 de 96