- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Maison de campagne | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800 000 € | |
| PAR0018 | Terrain | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 660 | 3 | 198 000 € | ||
| CHA0088 | Villa | Águilas Calarreona | 4 | 356 | 48 | 485 000 € | |
| 00220 | Hôtel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690 000 € | |
| 00622 | Villa | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 351 | 16 | 230 000 € | |
| CHA0087 | Villa | Águilas Casco Antiguo | 8 | 314 | 15 | 169 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Águilas Casco Antiguo | 7 | 302 | 25 | 285 000 € | |
| 00566 | Villa | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560 000 € | |
| CHA0089 | Villa | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400 000 € | |
| LOC0030 | Locaux | Águilas Delicias | 250 | 15 | 180 000 € | ||
| ADO0041 | Maison mitoyenne | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 227 | 31 | 410 000 € |
De la 1 à 12 de 96