- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00140 | Casa de pueblo | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166.000€ | |
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| 00618 | Parcela | Lorca | 5 | 54.000€ | |||
| AP0183 | Apartamento | Pilar de Jaravía | 1 | 71 | 5 | 173.000€ | |
| CHA0094 | Casa / Chalet | Pulpí | 3 | 122 | 37 | 276.000€ | |
| PIS0345 | Piso | Pulpí | 3 | 98 | 13 | 135.000€ | |
| 00220 | Hotel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690.000€ | |
| 00696 | Parcela | Águilas Calabardina | 3 | 93.000€ | |||
| 00727 | Casa / Chalet | Águilas Calabardina | 2 | 100 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Águilas Calabardina | 3 | 100 | 17 | 240.000€ | |
| PAR0016 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 124.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 134.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96