- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Águilas Casco Antiguo | 7 | 302 | 25 | 285.000€ | |
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| 00295 | Solar Urbano | Águilas Centro | 4 | 85.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1.500.000€ | |||
| 00220 | Hotel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690.000€ | |
| 00600 | Piso | Águilas Casco Antiguo | 3 | 109 | 19 | 178.500€ | |
| PIS0302 | Piso | Águilas Calabardina | 3 | 100 | 17 | 240.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Águilas Delicias | 3 | 140 | 28 | 399.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Águilas Casco Antiguo | 3 | 99 | 20 | 132.000€ | |
| PIS0331 | Piso | Águilas El Hornillo | 3 | 104 | 4 | 425.000€ | |
| PIS0333 | Piso | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 3 | 118 | 3 | 270.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Águilas Casco Antiguo | 4 | 107 | 15 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96