- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Casa / Chalet | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400.000€ | |
| 00566 | Casa / Chalet | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Águilas Calarreona | 4 | 356 | 48 | 485.000€ | |
| PUE0010 | Casa de pueblo | Águilas Casco Antiguo | 5 | 144 | 43 | 260.000€ | |
| 00220 | Hotel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690.000€ | |
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| MAS0009 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312.000€ | |
| CHA0094 | Casa / Chalet | Pulpí | 3 | 122 | 37 | 276.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 227 | 31 | 410.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 3 | 109 | 29 | 293.000€ | |
| 00140 | Casa de pueblo | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96