- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0025 | Local comercial | Águilas Casco Antiguo | 56 | 2 | 800€/mes | ||
| DUP0046 | Dúplex | Águilas Calabardina | 4 | 138 | 25 | Precio: Consultar | |
| PIS0339 | Piso | Águilas Delicias | 3 | 110 | 10 | 4.500€/mes | |
| ADO0040 | Casa adosada | Águilas Calabardina | 4 | 110 | 12 | 3.500€/mes | |
| PIS0337 | Piso | Águilas Delicias | 3 | 96 | 24 | Precio: Consultar | |
| DUP0047 | Dúplex | Águilas Calabardina | 2 | 102 | 18 | Precio: Consultar | |
| 00478 | Apartamento | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 2 | 70 | 19 | 2.800€/mes | |
| 00430 | Piso | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 149 | 14 | Precio: Consultar | |
| 00423 | Piso | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 3 | 98 | 20 | Precio: Consultar | |
| 00476 | Apartamento | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 2 | 70 | 16 | 2.400€/mes | |
| LOC0023 | Local comercial | Águilas Centro | 68 | 10 | 450€/mes | ||
| AP0202 | Apartamento | Águilas Centro | 2 | 17 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 33