- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0008 | Solar Urbano | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1.500.000€ | |||
| MAS0011 | Casa de campo | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800.000€ | |
| 00220 | Hotel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690.000€ | |
| 00097 | Villa de Lujo | Águilas Calarreona | 5 | 140 | 25 | 575.000€ | |
| 00566 | Casa / Chalet | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Chalet | Águilas Calarreona | 4 | 356 | 48 | 485.000€ | |
| PIS0331 | Piso | Águilas El Hornillo | 3 | 104 | 4 | 425.000€ | |
| ADO0041 | Casa adosada | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 4 | 227 | 31 | 410.000€ | |
| CHA0089 | Casa / Chalet | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Águilas Delicias | 3 | 140 | 28 | 399.000€ | |
| MAS0008 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96