- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00259 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 3 | 9.200€ | ||
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| 00295 | Solar Urbano | Águilas Centro | 4 | 85.000€ | |||
| 00434 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 42 | 1 | 28.000€ | ||
| 00508 | Local comercial | Águilas Casco Antiguo | 50 | 1 | 53.000€ | ||
| 00510 | Parcela | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 7 | 147.000€ | |||
| 00618 | Parcela | Lorca | 5 | 54.000€ | |||
| 00696 | Parcela | Águilas Calabardina | 3 | 93.000€ | |||
| A-00250 | Local comercial | Águilas Casco Antiguo | 180 | 18 | 150.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 221 | 18 | 115.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Águilas Casco Antiguo | 184 | 6 | 110.000€ | ||
| PAR0016 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96