- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0322 | Piso | Águilas Casco Antiguo | 3 | 107 | 33 | 166.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Águilas Casco Antiguo | 3 | 83 | 8 | 115.000€ | |
| PUE0009 | Casa de pueblo | Águilas Casco Antiguo | 3 | 126 | 18 | 95.000€ | |
| AP0168 | Apartamento | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 2 | 100 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Águilas Casco Antiguo | 3 | 99 | 20 | 139.500€ | |
| AP0203 | Apartamento | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 2 | 81 | 61 | 179.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800.000€ | |
| AP0182 | Apartamento | Águilas Casco Antiguo | 2 | 65 | 16 | 125.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Águilas El Labradorcico | 2 | 137 | 23 | 299.900€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380.000€ | |
| DUP0048 | Dúplex | Águilas Casco Antiguo | 3 | 109 | 20 | 186.000€ | |
| ATC0016 | Ático | Águilas Casco Antiguo | 2 | 71 | 16 | 128.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 82