- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Casa de campo | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380.000€ | |
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| 00618 | Parcela | Lorca | 5 | 54.000€ | |||
| MAS0008 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399.000€ | |
| MAS0009 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312.000€ | |
| 00140 | Casa de pueblo | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166.000€ | |
| MAS0010 | Casa de campo | Águilas El Labradorcico | 2 | 137 | 23 | 299.900€ | |
| 00419 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 156 | 23 | 150.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbano | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1.500.000€ | |||
| 00518 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 2 | 89 | 24 | 155.000€ | |
| 00622 | Casa / Chalet | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 351 | 16 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96