- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ | |||
| 00295 | Solar Urbano | Águilas Centro | 4 | 85.000€ | |||
| 00510 | Parcela | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 7 | 147.000€ | |||
| 00618 | Parcela | Lorca | 5 | 54.000€ | |||
| 00696 | Parcela | Águilas Calabardina | 3 | 93.000€ | |||
| PAR0016 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 124.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 134.000€ | |||
| SOL0008 | Solar Urbano | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1.500.000€ | |||
| 00259 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 3 | 9.200€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 2 | 12.500€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 25 | 3 | 35.000€ | ||
| 00434 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 42 | 1 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96