- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0089 | Casa / Chalet | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Águilas Delicias | 3 | 140 | 28 | 399.000€ | |
| PIS0302 | Piso | Águilas Calabardina | 3 | 100 | 17 | 240.000€ | |
| 00259 | Garaje / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 3 | 9.200€ | ||
| 00727 | Casa / Chalet | Águilas Calabardina | 2 | 100 | 12 | 230.000€ | |
| 00140 | Casa de pueblo | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166.000€ | |
| 00694 | Casa / Chalet | Águilas El Hornillo | 4 | 158 | 22 | 360.000€ | |
| 00220 | Hotel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690.000€ | |
| 00696 | Parcela | Águilas Calabardina | 3 | 93.000€ | |||
| 00440 | Casa / Chalet | Águilas La Torre | 2 | 115 | 8 | Precio: Consultar | |
| 00295 | Solar Urbano | Águilas Centro | 4 | 85.000€ | |||
| 00264 | Solar Urbano | Águilas | 40 | 270.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 96