- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0194 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 76 | 4 | 250.000€ | |
| AP0192 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 84 | 4 | 300.000€ | |
| AP0190 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 83 | 4 | 280.000€ | |
| AP0193 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 75 | 4 | 280.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 79 | 4 | 285.000€ | |
| 00566 | Casa / Chalet | Águilas El Hornillo | 7 | 293 | 61 | 560.000€ | |
| AP0183 | Apartamento | Pilar de Jaravía | 1 | 71 | 5 | 173.000€ | |
| 00508 | Local comercial | Águilas Casco Antiguo | 50 | 1 | 53.000€ | ||
| PAR0018 | Parcela | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 660 | 3 | 198.000€ | ||
| SOL0008 | Solar Urbano | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1.500.000€ | |||
| MAS0009 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312.000€ | |
| 00616 | Casa / Chalet | Pulpí El cocon-jaravia | 3 | 147 | 27 | 280.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 96