- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00510 | Parcela | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 7 | 147.000€ | |||
| MAS0010 | Casa de campo | Águilas El Labradorcico | 2 | 137 | 23 | 299.900€ | |
| AP0205 | Apartamento | Águilas El Hornillo | 2 | 43 | 10 | 149.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Águilas Casco Antiguo | 3 | 83 | 8 | 115.000€ | |
| MAS0011 | Casa de campo | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800.000€ | |
| MAS0012 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380.000€ | |
| GAR0007 | Garaje / Parking | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 25 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 120 | 9 | 130.000€ | ||
| 00419 | Casa de campo | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 156 | 23 | 150.000€ | |
| AP0200 | Apartamento | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 1 | 66 | 7 | 160.000€ | |
| AP0199 | Apartamento | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 2 | 100 | 7 | 245.000€ | |
| PAR0016 | Parcela | Águilas Calabardina | 10 | 124.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 96