- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00419 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 156 | 23 | 150 000 € | |
| 00518 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 2 | 89 | 24 | 155 000 € | |
| 00622 | Villa | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 351 | 16 | 230 000 € | |
| MAS0008 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380 000 € | |
| AP0176 | Appartement | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 2 | 97 | 14 | 255 000 € | |
| DUP0038 | Duplex | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 3 | 118 | 17 | 218 000 € | |
| CHA0089 | Villa | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 4 | 250 | 62 | 400 000 € | |
| PIS0344 | Grand Appartement | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 3 | 131 | 18 | 195 000 € | |
| AP0212 | Appartement | Águilas Los Collados-Los Geraneos | 2 | 120 | 19 | 145 000 € | |
| LOC0026 | Locaux | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 120 | 9 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 96