- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00140 | Maison de village | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166 000 € | |
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| 00618 | Terrain | Lorca | 5 | 54 000 € | |||
| AP0183 | Appartement | Pilar de Jaravía | 1 | 71 | 5 | 173 000 € | |
| CHA0094 | Villa | Pulpí | 3 | 122 | 37 | 276 000 € | |
| PIS0345 | Grand Appartement | Pulpí | 3 | 98 | 13 | 135 000 € | |
| 00220 | Hôtel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690 000 € | |
| 00696 | Terrain | Águilas Calabardina | 3 | 93 000 € | |||
| 00727 | Villa | Águilas Calabardina | 2 | 100 | 12 | 230 000 € | |
| PIS0302 | Grand Appartement | Águilas Calabardina | 3 | 100 | 17 | 240 000 € | |
| PAR0016 | Terrain | Águilas Calabardina | 10 | 124 000 € | |||
| PAR0017 | Terrain | Águilas Calabardina | 10 | 134 000 € |
De la 1 à 12 de 96