- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Águilas Casco Antiguo | 7 | 302 | 25 | 285 000 € | |
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| 00295 | Urban Plot | Águilas Centro | 4 | 85 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1 500 000 € | |||
| 00220 | Hôtel | Águilas Calabardina | 10 | 353 | 41 | 690 000 € | |
| 00600 | Grand Appartement | Águilas Casco Antiguo | 3 | 109 | 19 | 178 500 € | |
| PIS0302 | Grand Appartement | Águilas Calabardina | 3 | 100 | 17 | 240 000 € | |
| PIS0305 | Grand Appartement | Águilas Delicias | 3 | 140 | 28 | 399 000 € | |
| PIS0321 | Grand Appartement | Águilas Casco Antiguo | 3 | 99 | 20 | 132 000 € | |
| PIS0331 | Grand Appartement | Águilas El Hornillo | 3 | 104 | 4 | 425 000 € | |
| PIS0333 | Grand Appartement | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 3 | 118 | 3 | 270 000 € | |
| PIS0334 | Grand Appartement | Águilas Casco Antiguo | 4 | 107 | 15 | 135 000 € |
De la 1 à 12 de 96