- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0011 | Maison de campagne | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 3 | 900 | 23 | 800 000 € | |
| MAS0012 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 215 | 15 | 380 000 € | |
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| 00618 | Terrain | Lorca | 5 | 54 000 € | |||
| MAS0008 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 306 | 50 | 399 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 3 | 135 | 39 | 312 000 € | |
| 00140 | Maison de village | Pulpí | 3 | 124 | 28 | 166 000 € | |
| MAS0010 | Maison de campagne | Águilas El Labradorcico | 2 | 137 | 23 | 299 900 € | |
| 00419 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 156 | 23 | 150 000 € | |
| SOL0008 | Urban Plot | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1 500 000 € | |||
| 00518 | Maison de campagne | Águilas Tébar - Los Arejos | 2 | 89 | 24 | 155 000 € | |
| 00622 | Villa | Águilas Tébar - Los Arejos | 4 | 351 | 16 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 96