- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| 00295 | Urban Plot | Águilas Centro | 4 | 85 000 € | |||
| 00510 | Terrain | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 7 | 147 000 € | |||
| 00618 | Terrain | Lorca | 5 | 54 000 € | |||
| 00696 | Terrain | Águilas Calabardina | 3 | 93 000 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Águilas Calabardina | 10 | 124 000 € | |||
| PAR0017 | Terrain | Águilas Calabardina | 10 | 134 000 € | |||
| SOL0008 | Urban Plot | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 5 | 1 500 000 € | |||
| 00259 | Garage / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 3 | 9 200 € | ||
| GAR0008 | Garage / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 2 | 12 500 € | ||
| GAR0007 | Garage / Parking | Águilas Las Majadas-Las Molinetas-Labradorcico | 25 | 3 | 35 000 € | ||
| 00434 | Garage / Parking | Águilas Casco Antiguo | 42 | 1 | 28 000 € |
De la 1 à 12 de 96