- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00259 | Garage / Parking | Águilas Casco Antiguo | 15 | 3 | 9 200 € | ||
| 00264 | Urban Plot | Águilas | 40 | 270 000 € | |||
| 00295 | Urban Plot | Águilas Centro | 4 | 85 000 € | |||
| 00434 | Garage / Parking | Águilas Casco Antiguo | 42 | 1 | 28 000 € | ||
| 00508 | Locaux | Águilas Casco Antiguo | 50 | 1 | 53 000 € | ||
| 00510 | Terrain | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 7 | 147 000 € | |||
| 00618 | Terrain | Lorca | 5 | 54 000 € | |||
| 00696 | Terrain | Águilas Calabardina | 3 | 93 000 € | |||
| A-00250 | Locaux | Águilas Casco Antiguo | 180 | 18 | 150 000 € | ||
| LOC0020 | Locaux | Águilas Las Lomas - Las Yucas | 221 | 18 | 115 000 € | ||
| LOC0022 | Locaux | Águilas Casco Antiguo | 184 | 6 | 110 000 € | ||
| PAR0016 | Terrain | Águilas Calabardina | 10 | 124 000 € |
De la 1 à 12 de 96